UBIQUITI NBE-M5-16 NanoBeam M5 High-Performance airMAX Bridge
Manufacturer:
Περιγραφή
UBIQUITI NBE-M5-16 NanoBeam M5 High-Performance airMAX Bridge
Incorporating innovative industrial design with advanced technology, the NanoBeam®M is the latest generation of Ubiquiti Networks® airMAX® CPE for customer locations.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Power Supply: 24V, 0.5A PoE
Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Max. Power Consumption: 6W
Operating Frequency: 5150 – 5875 MHz
Gain: 16 dBi
Networking Interface: (1) 10/100 Ethernet Port
LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN
Signal Strength LEDs: Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels
Max. VSWR: 1.5:1
Channel Sizes: 5/8/10/20/30/40 MHz
Polarization: Dual Linear
Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic
Mountingl Pole-Mount (Kit Included), Wall-Mount
Wind Loading: 21.4 N @ 200 km/h
Wind Survivability: 200 km/h
ESD/EMP Protection: Air ± 24 kV, Contact ± 24 kV
Operating Temperature: -40 to 70° C
Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing
Wireless Approvals: FCC, IC, CE
RoHS Compliance: Yes
Salt Fog Test: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
Vibration Test: IEC 68-2-6
Temperature Shock Test: IEC 68-2-14
UV Test: IEC 68-2-5 at 40° C, Equivalent: ETS 300 019-1-4
Wind-Driven Rain Test: ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5
Διαστάσεις: 140 x 140 x 54 mm
Κιλά: 320g
Περιεχόμενα συσκευασίας
NanoBeamM5
Ball joint mount
Lock ring
metal strap
PoE adapter (24V, 0.5A)
Power cord
Quick start guide
Προσοχή! Βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των όσων προβλέπει το Π.Δ. 44/2002 η νόμιμη χρήση του προϊόντος αυτού στη ζώνη συχνοτήτων 5470 5725MHz, προβλέπει μέγιστη ισχύ εκπομπής το 1 W e.i.r.p.
Στην ισχύ αυτή συνυπολογίζεται η ισχύς εξόδου του πομπού και το κέρδος της κεραίας . Αρμόδια για την εποπτεία του φάσματος είναι η E.E.T.T.
Το προϊόν αυτό είναι εφοδιασμένο με σήμα συμμόρφωσης CE βλ. Π.Δ. 44/2002
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,78 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 19 × 11 × 17,5 cm |
Quick Comparison
Settings | UBIQUITI NBE-M5-16 NanoBeam M5 High-Performance airMAX Bridge remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UBIQUITI NBE-M5-16 NanoBeam M5 High-Performance airMAX Bridge remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | NBE-M5-16 | M9 | PT-1050 | PT-31 | KR-85 | M8 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105,61 € | 2,35 € | 83,05 € | 19,16 € | 12,07 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | UBIQUITI NBE-M5-16 NanoBeam M5 High-Performance airMAX Bridge Incorporating innovative industrial design with advanced technology, the NanoBeam®M is the latest generation of Ubiquiti Networks® airMAX® CPE for customer locations. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Περιεχόμενα συσκευασίας Προσοχή! Βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των όσων προβλέπει το Π.Δ. 44/2002 η νόμιμη χρήση του προϊόντος αυτού στη ζώνη συχνοτήτων 5470 5725MHz, προβλέπει μέγιστη ισχύ εκπομπής το 1 W e.i.r.p. | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,78 kg | 0,009 kg | 5,3 kg | 0,362 kg | 0,675 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 11 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 33 × 14 × 22 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|