UBIQUITI LiteBeam M5 airMAX CPE Access Point LBE-M5-23, 23dBi, 5GHz
Manufacturer:
Περιγραφή
UBIQUITI LiteBeam M5 airMAX CPE Access Point LBE-M5-23, 23dBi, 5GHz
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Operating Frequency: 5150 – 5875 MHz
Networking Interface: (1) 10/100 Ethernet Port
Antenna Gain: 23 dBi
Max. Power Output: 25 dBm
Max. Power Consumption: 4W
Power Supply: 25V, 0.2A PoE Adapter
Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Wind Survivability: 200 km/h (125 mph)
Wind Loading: 176.86 N @ 200 km/h (39.76 lbf @ 125 mph)
ESD/EMP Protection: ±24kV Contact / Air
Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4
Operating Temperature -40 to 70° C
Operating Humidity: 5 to 95% Non condensing
Dimensions 347 x 260 x 208 mm
Weight: 0.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
LiteBeam M5 Antenna Feed
Reflector Antenna
Pole Mount kit
PoE adapter (25V 0.2A)
Quick start guide
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1,212 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 29,5 × 11,5 × 13,7 cm |
Quick Comparison
Settings | UBIQUITI LiteBeam M5 airMAX CPE Access Point LBE-M5-23, 23dBi, 5GHz remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UBIQUITI LiteBeam M5 airMAX CPE Access Point LBE-M5-23, 23dBi, 5GHz remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LBE-M5-23 | 11514 | PS7-12 | M5 | PT-31 | PT-1050 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 73,12 € | 3,27 € | 17,97 € | 1,02 € | 19,16 € | 83,05 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | UBIQUITI LiteBeam M5 airMAX CPE Access Point LBE-M5-23, 23dBi, 5GHz Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιεχόμενα συσκευασίας | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,212 kg | 0,305 kg | 2,02 kg | 0,009 kg | 0,362 kg | 5,3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 29,5 × 11,5 × 13,7 cm | 13 × 3 × 13 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|