Περιγραφή
UBIQUITI airMAX Access Point BaseStation R5AC-LITE, 5GHz
-5 GHz Frequency Band
-Gigabit Ethernet
-Passive Power over Ethernet (PoE)
-Output Power
-Plug and Play Integration
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Networking Interface: 1x 10/100/1000 Ethernet Port
RF Connectors: 2x RP-SMA (Waterproof)
Output Power: 27 dBm
LEDs: Power, LAN, (4) Signal Strength
Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic
Max. Power Consumption: 8.5W
Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included)
Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+, 7, 8 Return)
Operating Temperature: -40 to 80° C
Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing
ESD/EMP Protection: ± 24kV Contact / Air for Ethernet
Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4
Dimensions: 162 x 84 x 37 mm
Weight: 250 g
Περιεχόμενα συσκευασίας
Access Point
Gigabit PoE adapter (24V, 0.5A)
Power cable
Quick start guide
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,665 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13 × 8,5 × 21,5 cm |
Quick Comparison
Settings | UBIQUITI airMAX Access Point BaseStation R5AC-LITE, 5GHz remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UBIQUITI airMAX Access Point BaseStation R5AC-LITE, 5GHz remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | R5AC-LITE | M12 | HS-28-1 | M1 | HS-30 | M9 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 218,07 € | 1,25 € | 8,31 € | 1,25 € | 10,80 € | 2,35 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | UBIQUITI airMAX Access Point BaseStation R5AC-LITE, 5GHz -5 GHz Frequency Band Τεχνικά Χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,665 kg | 0,009 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 0,357 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 8,5 × 21,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 20 × 9 × 24 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|