Περιγραφή
UBIQUITI εξωτερική κεραία HORN-5-90, 5GHz, 13 dBi
With a range of different beam widths, the isolation antennas are interchangeable and feature high-performance beam patterns ideal for a range of deployment needs. Used with the airFiber LTU and airMAX radios, these antennas deliver superb co-location performance without sacrificing gain.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Dimensions: 152.1 x 186.8 x 113.2 mm
Weight: 920g
Frequency Range: 5.15 – 5.85 GHz
Compatible Radios: IsoStation/PrismStation/airFiber AF-LTU
Gain: 13 dBi
HPOL Beamwidth: 90°
VPOL Beamwidth: 90°
Elevation Beamwidth: 45°
Polarization: Dual-Linear
Cross-Pol Isolation: 17dB
Max.VSWR: 2:1
Wind Loading(with PrismStation): 46 N @ 200 km/h (10.34 lbf @ 125 mph)
Wind Survivability: 200 km/h(125 mph)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1,22 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 20 × 14 × 24 cm |
Quick Comparison
Settings | UBIQUITI εξωτερική κεραία HORN-5-90, 5GHz, 13 dBi remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UBIQUITI εξωτερική κεραία HORN-5-90, 5GHz, 13 dBi remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | HORN-5-90 | M7 | M9 | PT-1500 | PT-1050 | PT-850 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 111,57 € | 1,25 € | 2,35 € | 142,44 € | 83,05 € | 70,32 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | UBIQUITI εξωτερική κεραία HORN-5-90, 5GHz, 13 dBi With a range of different beam widths, the isolation antennas are interchangeable and feature high-performance beam patterns ideal for a range of deployment needs. Used with the airFiber LTU and airMAX radios, these antennas deliver superb co-location performance without sacrificing gain. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,22 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 14 × 24 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|