TP-LINK Gigabit PoE Adapter TL-POE4824G, 48V 24W, power cable, Ver. 1.0
Manufacturer:
Περιγραφή
TP-LINK Gigabit PoE Adapter TL-POE4824G, 48V 24W, power cable, Ver. 1.0
-48V passive PoE supported
-Auto-determine the necessary power requirements
-Convenient wall-mounting design
-Gigabit speed support
-Plug-and-Play, requires no configuration
Interface: 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Data IN Port, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Passive PoE Port, 1x 48VDC POWER INPUT PORT
Network Media:
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m)
100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m)
1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)
LED Indicator: PWR
Dimensions ( W x D x H ): 110 x 57 x 38.8 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
Passive PoE Adapter TL-POE4824G
Power cable
2x ούπα
2x βίδες
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
http://www.tp-link.gr/support-contact.html
Επικοινωνία: +30 210 6148834
Χρέωση: Αστική, αναλόγως τον πάροχο και την προέλευση κλήσης
Email: support.gr@tp-link.com
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17.30 ( πλην επίσημων αργιών)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,375 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 20 × 6,5 × 16,5 cm |
Quick Comparison
Settings | TP-LINK Gigabit PoE Adapter TL-POE4824G, 48V 24W, power cable, Ver. 1.0 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-LINK Gigabit PoE Adapter TL-POE4824G, 48V 24W, power cable, Ver. 1.0 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TL-POE4824G | 11514 | PT-1050 | PS9-12 | M8 | HS-30 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,73 € | 3,27 € | 83,05 € | 22,67 € | 1,02 € | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TP-LINK Gigabit PoE Adapter TL-POE4824G, 48V 24W, power cable, Ver. 1.0 -48V passive PoE supported ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,375 kg | 0,305 kg | 5,3 kg | 2,39 kg | 0,009 kg | 0,357 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 6,5 × 16,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 33 × 14 × 22 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 20 × 9 × 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|