TP-LINK 150Mbps Ασύρματο USB Adapter Υψηλής Απολαβής TL-WN722N, Ver. 3.2
Manufacturer:
Περιγραφή
TP-LINK 150Mbps Ασύρματο USB Adapter Υψηλής Απολαβής TL-WN722N, Ver. 3.2
– Εξαιρετική ασύρματη ταχύτητα έως 150Mbps ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για video streaming ή κλήσεις μέσω internet
– Εύκολη ασύρματη κρυπτογράφηση με το πάτημα του πλήκτρου WPS
– 4dBi αποσπώμενη κεραία, η οποία βελτιώνει σημαντικά την ισχύ σήματος του USB adapter
Το Ασύρματο N USB Adapter TL-WN722N σας επιτρέπει να συνδέσετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σε ασύρματο δίκτυο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε σύνδεση Internet υψηλών ταχυτήτων. Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.11n καιπαρέχει ταχύτητες έως 150Mbps, που βοηθούν στο online gaming ή ακόμη και στο video streaming. Επίσης, επιτυγχάνει ασφαλή σύνδεση απλώς πιέζοντας το πλήκτρο QSS (Δημιουργία Γρήγορης Ασφαλούς Σύνδεσης), ώστε να αποφεύγετε κακόβουλους εισβολείς στο δίκτυό σας.
Βασισμένο στην τεχνολογία IEEE 802.11n, το TL-WN722N δείχνει τις εξαιρετικές ικανότητές του σχετικά με τον περιορισμό της απώλειας δεδωμένων σε μεγάλες αποστάσεις, ειδικά όταν παρεμβάλλονται εμπόδια ή ακόμη και σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συγκρινόμενο με τα παλιότερα προϊόντα 54M, το TL-WN722N σας παρέχει ενισχυμένη απόδοση, επιρέποντάς σας να έχετε πιο απολαυστική εμπειρία πλοήγησης στο Internet, κοινής χρήσης αρχείων ή παρακολούθησης streaming βίντεο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Interface: USB 2.0
Button: WPS Button
Dimensions: 93.5 x 26 x 11mm
Antenna Type: Detachable Omni Directional (RP-SMA)
Antenna Gain: 4dBi
Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequency: 2.400-2.4835GHz
Signal Rate:
11n: Up to 150Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Reception Sensitivity:
130M: -68dBm @10% PER
108M: -68dBm @10% PER
54M: -68dBm @10% PER
11M: -85dBm @8% PER
6M: -88dBm @10% PER
1M: -90dBm @8% PER
Transmit Power: <20dBm
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
http://www.tp-link.gr/support-contact.html
Επικοινωνία: +30 210 6148834
Χρέωση: Αστική, αναλόγως τον πάροχο και την προέλευση κλήσης
Email: support.gr@tp-link.com
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17.30 ( πλην επίσημων αργιών)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,235 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 20,5 × 3,8 × 14,8 cm |
Quick Comparison
Settings | TP-LINK 150Mbps Ασύρματο USB Adapter Υψηλής Απολαβής TL-WN722N, Ver. 3.2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-LINK 150Mbps Ασύρματο USB Adapter Υψηλής Απολαβής TL-WN722N, Ver. 3.2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TL-WN722N | M12 | PT-1050 | PT-850 | M21 | M8 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,30 € | 1,25 € | 83,05 € | 70,32 € | 1,71 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TP-LINK 150Mbps Ασύρματο USB Adapter Υψηλής Απολαβής TL-WN722N, Ver. 3.2 - Εξαιρετική ασύρματη ταχύτητα έως 150Mbps ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για video streaming ή κλήσεις μέσω internet Το Ασύρματο N USB Adapter TL-WN722N σας επιτρέπει να συνδέσετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σε ασύρματο δίκτυο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε σύνδεση Internet υψηλών ταχυτήτων. Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.11n καιπαρέχει ταχύτητες έως 150Mbps, που βοηθούν στο online gaming ή ακόμη και στο video streaming. Επίσης, επιτυγχάνει ασφαλή σύνδεση απλώς πιέζοντας το πλήκτρο QSS (Δημιουργία Γρήγορης Ασφαλούς Σύνδεσης), ώστε να αποφεύγετε κακόβουλους εισβολείς στο δίκτυό σας. Βασισμένο στην τεχνολογία IEEE 802.11n, το TL-WN722N δείχνει τις εξαιρετικές ικανότητές του σχετικά με τον περιορισμό της απώλειας δεδωμένων σε μεγάλες αποστάσεις, ειδικά όταν παρεμβάλλονται εμπόδια ή ακόμη και σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συγκρινόμενο με τα παλιότερα προϊόντα 54M, το TL-WN722N σας παρέχει ενισχυμένη απόδοση, επιρέποντάς σας να έχετε πιο απολαυστική εμπειρία πλοήγησης στο Internet, κοινής χρήσης αρχείων ή παρακολούθησης streaming βίντεο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,235 kg | 0,009 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20,5 × 3,8 × 14,8 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 33 × 14 × 22 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|