TP-LINK ασύρματο access point EAP115-Wall 300Mbps, επιτοίχιο, Ver. 1.0
Manufacturer:
Περιγραφή
TP-LINK ασύρματο access point EAP115-Wall 300Mbps, επιτοίχιο, Ver. 1.0
Ασύρματο access point που τοποθετείται σε οποιαδήποτε κυτίο πρίζας που βασίζεται στο πρότυπο EU.
Έχει χαμηλό προφίλ, ώστε να ταιριάζει με το υπόλοιπο στυλ του εσωτερικού του χώρου, και είναι συμβατό με το Cloud Controller Software ώστε να το ρυθμίζετε απομακρυσμένα. Υποστηρίζει ταχύτητες έως 300Mbps.
-Easy-mount construction allows installation into any standard EU-type data wall-box
-Compact, low-profile design fits discreetly with any existing interior style
-Cloud Controller Software enables administrators to easily manage hundreds of EAPs
-Support Power over Ethernet (802.3af) for convenient and affordable installation
-Enterprise-class Wi-Fi security helps to decrease network security threats
-Captive portal provides one convenient method of authentication for Wi-Fi guests
-Supports management VLAN for an enhanced network management
Συμβατή Εφαρμογή: TP-Link Omada
APP για Android συσκευή
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.omada
APP για iOS συσκευή
https://apps.apple.com/app/tp-link-omada/id1327615864
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
HARDWARE FEATURES
Interface: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) Port x2
Button: LED/Wi-Fi Button, RESET
Power Supply: PoE(IEEE 802.3af)
Power Consumption: 2.8 W
Dimensions ( W x D x H ): 86.8×86.8×30.2 mm
Antenna Type: Internal 2x 1.8dBi Omni
Mounting: Wall Plate Mounting
Hardware Watch Dog: Yes
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards: IEEE 802.11n/g/b
Frequency: 2.4GHz
Transmit Power: 20dBm(2.4GHz)
Wireless Functions: Multiple SSIDs(Up to 8 SSIDs), Enable/Disable Wireless Radio, Automatic Channel Assignment, Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm), QoS(WMM), Load Balance, Rate Limit, Reboot Schedule, Wireless Schedule, Wireless Statistics based on SSID/AP/Client
Management: yes
Περιεχόμενα συσκευασίας:
300Mbps Wireless N Wall-Plate Access Point EAP115-Wall
Installation Guide
Mounting Screw
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
http://www.tp-link.gr/support-contact.html
Επικοινωνία: +30 210 6148834
Χρέωση: Αστική, αναλόγως τον πάροχο και την προέλευση κλήσης
Email: support.gr@tp-link.com
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17.30 ( πλην επίσημων αργιών)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,21 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13 × 4,5 × 11,5 cm |
Quick Comparison
Settings | TP-LINK ασύρματο access point EAP115-Wall 300Mbps, επιτοίχιο, Ver. 1.0 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-LINK ασύρματο access point EAP115-Wall 300Mbps, επιτοίχιο, Ver. 1.0 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | EAP115-WALL | PS7-12 | PT-31 | M21 | M9 | PT-1500 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 38,72 € | 17,97 € | 19,16 € | 1,71 € | 2,35 € | 142,44 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TP-LINK ασύρματο access point EAP115-Wall 300Mbps, επιτοίχιο, Ver. 1.0 Ασύρματο access point που τοποθετείται σε οποιαδήποτε κυτίο πρίζας που βασίζεται στο πρότυπο EU. -Easy-mount construction allows installation into any standard EU-type data wall-box Συμβατή Εφαρμογή: TP-Link Omada APP για Android συσκευή APP για iOS συσκευή Τεχνικά χαρακτηριστικά: HARDWARE FEATURES WIRELESS FEATURES Περιεχόμενα συσκευασίας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,21 kg | 2,02 kg | 0,362 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 4,5 × 11,5 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|