Περιγραφή
SILICON POWER USB Flash Ultima U03, 32GB, USB 2.0, λευκό
– Luxurious diamond cut pattern, classic and stylish
– Special cap-less design with retractable USB connector
– SP Widget, the exclusive free-download software, provides powerful functions such as data backup & restore, AES 256-bit encryption and cloud storage for efficient data management.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: 32GB
Dimensions: 55.0 x 20.0 x 8.6 mm
Weight: 13 g
Material: Plastic
Interface: USB 2.0 / USB 1.1 compatible
Supported OS: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later
Operating Temperature: 0° C ~ 70° C
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,015 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8,5 × 1,5 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER USB Flash Ultima U03, 32GB, USB 2.0, λευκό remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER USB Flash Ultima U03, 32GB, USB 2.0, λευκό remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP032GBUF2U03V1W | PT-1050 | M7 | M5 | PS7-12 | M20 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,50 € | 83,05 € | 1,25 € | 1,02 € | 17,97 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER USB Flash Ultima U03, 32GB, USB 2.0, λευκό - Luxurious diamond cut pattern, classic and stylish Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,015 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 2,02 kg | 0,007 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,5 × 1,5 × 12,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|