SILICON POWER USB Flash Drive Ultima U02, 16GB, USB 2.0, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
SILICON POWER USB Flash Drive Ultima U02, 16GB, USB 2.0, μαύρο
Με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, αλλά και μεγάλη χωρητικότητα, το USB Flash Drive Ultima U02 της Silicon Power σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες, βίντεο, MP3 και αλλά σημαντικά αρχεία, σε ελάχιστο χρόνο.
-μεγάλη χωρητικότητα
-ανθεκτικό μεταλλικό σώμα με προστατευτικό αποσπώμενο καπάκι
-plug & play
-με οπή για τοποθέτηση σε κρίκο κλειδιών ή κορδόνι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: 16GB
Dimensions: 60.6 x 18.0 x 8.1 mm
Weight: 8 g
Material: Plastic
Color: Black
Interface: USB2.0
Supported OS: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later
Operating Temperature: 0° C ~ 70° C
Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,015 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8,5 × 1 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER USB Flash Drive Ultima U02, 16GB, USB 2.0, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER USB Flash Drive Ultima U02, 16GB, USB 2.0, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP016GBUF2U02V1K | PT-2000 | PS9-12 | PS4.5-12 | KR-85 | PT-31 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,20 € | 195,69 € | 22,67 € | 14,63 € | 12,07 € | 19,16 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER USB Flash Drive Ultima U02, 16GB, USB 2.0, μαύρο Με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, αλλά και μεγάλη χωρητικότητα, το USB Flash Drive Ultima U02 της Silicon Power σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες, βίντεο, MP3 και αλλά σημαντικά αρχεία, σε ελάχιστο χρόνο. -μεγάλη χωρητικότητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,015 kg | 11,5 kg | 2,39 kg | 1,38 kg | 0,675 kg | 0,362 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,5 × 1 × 12,5 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|