SILICON POWER USB Flash Drive Jewel 80, 64GB, USB 3.1, Titanium
Manufacturer:
Περιγραφή
SILICON POWER USB Flash Drive Jewel 80, 64GB, USB 3.1, Titanium
-Ergonomic design, easier to use, grasp
-Exclusive circular shape, can be perfectly fitted on a keychain
-Stylish and sturdy zinc alloy exterior
-Exquisite metallic design as a fashion accessory
-COB (Chip On Board) technology for water, dust and vibration proof protection
-Cap-less design, no more worries about cap loss
-Recuva File Recovery, allowing recovery of erased files, such as digital photos, documents, music and videos
-SP Widget, the exclusive free-download software, provides powerful functions such as data backup & restore, AES 256-bit encryption and cloud storage for efficient data management.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Capacity: 64GB
Dimensions: 44.0 x 18.0 x 4.5 mm
Weight: 5.9 g
Material: Zinc alloy
Color:Titanium
Interface: USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible
Supported OS: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later
Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC
Patent: TW Patent:M449339/D155353
Warranty: 5 years
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,015 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8,5 × 1 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER USB Flash Drive Jewel 80, 64GB, USB 3.1, Titanium remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER USB Flash Drive Jewel 80, 64GB, USB 3.1, Titanium remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP064GBUF3J80V1T | PT-31 | M1 | 11510 | PT-1050 | M5 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,71 € | 19,16 € | 1,25 € | 1,39 € | 83,05 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER USB Flash Drive Jewel 80, 64GB, USB 3.1, Titanium -Ergonomic design, easier to use, grasp Τεχνικά χαρακτηριστικά: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,015 kg | 0,362 kg | 0,009 kg | 0,054 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,5 × 1 × 12,5 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|