SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
Manufacturer:
Περιγραφή
SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
Designed with M.2 2280 form factor (80 x 22 x 3.5 mm), compact-sized and case-less A55 M.2 2280 SSD perfectly fits into tiny-and-thin devices such as ultrabooks, tablet computers and mini PCs.
– M.2 (NGFF) design suitable for ultrabooks, tablet computers and mini PCs
– SLC cache technology for performance boost and longer lifespan
– Supports Intel® Smart Response Technology (ISRT)
– Free download of SP Toolbox Software for efficient device monitoring
– Supports multiple functions including S.M.A.R.T. monitoring system and ECC technology for higher data transmission safety
– Supports TRIM command and NCQ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: 1TB
Dimensions: 22.0 x 80.0 x 3.5mm
Weight: 8g
Form Factor: M.2 2280-D5-B-M
Interface: SATA III 6Gbps
Performance Read(max.): 560MB/s (ATTO)
Performance Write(max.): 530MB/s (ATTO)
MTBF: 1,500,000 hours
Operating Temperature: 0°C-70°C
Storage Temperature: -40°C-85°C
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,024 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 0,7 × 6,8 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο remove | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s remove | SYMBOL used Barcode Scanner LS2208, ενσύρματο, 1D remove | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D remove | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο remove | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s remove | SYMBOL used Barcode Scanner LS2208, ενσύρματο, 1D remove | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D remove | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP001TBSS3A55M28 | 86344 | WD10EZEX | LS2208 | DS6707 | MJ-SD3-2GB | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 86,71 € | 5,84 € | 62,01 € | 48,01 € | 83,19 € | 23,71 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s Designed with M.2 2280 form factor (80 x 22 x 3.5 mm), compact-sized and case-less A55 M.2 2280 SSD perfectly fits into tiny-and-thin devices such as ultrabooks, tablet computers and mini PCs. - M.2 (NGFF) design suitable for ultrabooks, tablet computers and mini PCs Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο This module by Delock can be used to connect twisted pair cable to an RJ45 female port. With its standardised dimensions it can be used for easy snap-in mounting in e. g. a Keystone patchpanel, face plate or surface-mount box. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | SYMBOL used Barcode Scanner LS2208, ενσύρματο, 1D Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σημείωση: Περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης. | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D Προσοχή! Η συσκευή προορίζεται για χρήση με POS. Το βύσμα τροφοδοσίας είναι όπως φαίνεται στη φωτογραφία του προϊόντος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Form Factor: Handheld Το προϊόν ενδέχεται να έχει φυσιολογική φθορά χρήσης αλλά όχι χτυπήματα ή σπασίματα. | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,024 kg | 0,012 kg | 0,455 kg | 0,624 kg | 0,278 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 0,7 × 6,8 cm | 10 × 7 × 2 cm | 10 × 2,3 × 14,5 cm | 24,5 × 18 × 10,5 cm | 6 × 8 × 18 cm | 3,5 × 0,5 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|