SILICON POWER Dual USB Flash Drive C31, USB 3.1 & Type-C, 128GB, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
SILICON POWER Dual USB Flash Drive C31, USB 3.1 & Type-C, 128GB, μαύρο
– Dual interface Type-A (USB 3.1 Gen 1)/ Type-C flash drive for easy data transmission between Type-A and Type-C port devices
– Instant storage expansion of up to 128GB for Type-C generation mobile devices
– 360° swivel cap for flexible protection and no cap loss
– Metal casing and diamond cut pattern for a classy and modern look
– Tiny and compact
– Protected against water, vibration, and dust through COB technology
– Free down of SP Widget software (for computer) and SP File Explorer App (for Type-C and Android mobile devices) for efficient file management
– Recuva File Recovery for data recovery of erased files
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: 128GB
Dimensions: 33.2 x 12.3 x 8.5mm
Weight: 3.3g
Material: Metal, plastic
Interface: USB Type-C/ USB 3.1 Gen1, USB 3.0/ USB 2.0 compatible (Charging is not supported)
Supported OS: PC- Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later Mobile device- Android 4.1.X* or later / Windows phone 8* or later (*For USB Type-C ready mobile devices?Compatibility Search)
Operating Temperature: 0° C ~ 70° C
Note
Note 1. Please check if your mobile device supports OTG function before use.
Note 2. Please do not connect the dual-connector drive with a smartphone device and PC at the same time.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,01 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8,5 × 1,5 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER Dual USB Flash Drive C31, USB 3.1 & Type-C, 128GB, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER Dual USB Flash Drive C31, USB 3.1 & Type-C, 128GB, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP128GBUC3C31V1K | M7 | PS9-12 | M4B | M20 | PS12-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,61 € | 1,25 € | 22,67 € | 1,25 € | 1,25 € | 30,78 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER Dual USB Flash Drive C31, USB 3.1 & Type-C, 128GB, μαύρο - Dual interface Type-A (USB 3.1 Gen 1)/ Type-C flash drive for easy data transmission between Type-A and Type-C port devices Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Note | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4B, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah Nominal Voltage 12V | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,01 kg | 0,009 kg | 2,39 kg | 0,009 kg | 0,007 kg | 3,196 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,5 × 1,5 × 12,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 15 × 10 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|