SILICON POWER κάρτα μνήμης MicroSDXC USH-1, 128GB, Class 10
Manufacturer:
Περιγραφή
SILICON POWER κάρτα μνήμης MicroSDXC USH-1, 128GB, Class 10
– Captures high-quality images and extended lengths of stunning 1080p full-HD video with any microSD UHS-I compatible Android and other smartphones, or tablets
– Transfer speeds: up to 85MB/s reading with 256GB* * Transfer rates may vary, depending on system platform / software / interface and microSD card capacity.
– Class 10 video recording performance** **The result may vary due to the differences in devices and conditions.
– Free download of SP Widget software for data backup & restore, AES 256-bit encryption, and cloud storage
– Shockproof, waterproof, and x-ray proof
– Equipped with automatic error correction code (ECC) function
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: microSDXC 128GB
Dimensions: 15 x 11 x 1 mm
Weight: 0.6g
Performance Read(max.): 85MB/s
Durability: 10,000 insertions (minimum)
MTBF: More than 1,000,000 hours
Operating Temperature: 0° C ~ 70° C
Storage Temperature: -40°C ~ 85° C
Humidity: 8% to 95%
Operation Voltage: 2.7V ~ 3.6V
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,01 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8,5 × 0,5 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | SILICON POWER κάρτα μνήμης MicroSDXC USH-1, 128GB, Class 10 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILICON POWER κάρτα μνήμης MicroSDXC USH-1, 128GB, Class 10 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SP128GBSTXBU1V10SP | M6 | M21 | KR-85 | 11513 | PT-850 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,73 € | 1,25 € | 1,71 € | 12,07 € | 2,80 € | 70,32 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILICON POWER κάρτα μνήμης MicroSDXC USH-1, 128GB, Class 10 - Captures high-quality images and extended lengths of stunning 1080p full-HD video with any microSD UHS-I compatible Android and other smartphones, or tablets Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,01 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,675 kg | 0,227 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,5 × 0,5 × 12,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|