POWERTECH Wireless USB nano adapter, 150Mbps, 2.4GHz, MT7601
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Wireless USB nano adapter, 150Mbps, 2.4GHz, MT7601
Το 150Mbps ασύρματο Nano USB adapter, σας επιτρέπει να συνδέσετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σε ασύρματο δίκτυο στα 150Mbps. Χάρη στο εξαιρετικά μικρό μέγεθος και στη σχεδίασή του, μπορείτε να το αφήνετε πάντοτε συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή σας ακομή κι όταν ταξιδεύετε. Υποστηρίζει πρωτόκολλα ασφαλείας 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES.
– Υποστήριξη προτύπου IEEE 802.11n
– Ταχύτερη μετάδοση
– Δυνατότερη ενίσχυση σήματος
– Μικρότερο delay σε gaming και ταινίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Chipset: MT7601
Συχνότητα λειτουργίας: 2.4GHz ISM
Αριθμός καναλιών: 13
Υποστήριξη πρωτοκόλλων: CSMA/CA με ACK
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
Λειτουργικά συστήματα: Windows 10/8.1/8/7/XP, Linux v3.0.0.4, Mac OS 10.10~10.11
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,028 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10,5 × 1,5 × 14 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Wireless USB nano adapter, 150Mbps, 2.4GHz, MT7601 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Wireless USB nano adapter, 150Mbps, 2.4GHz, MT7601 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-694 | M7 | PS12-12 | 11513 | M1 | M6 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,20 € | 1,25 € | 30,78 € | 2,80 € | 1,25 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Wireless USB nano adapter, 150Mbps, 2.4GHz, MT7601 Το 150Mbps ασύρματο Nano USB adapter, σας επιτρέπει να συνδέσετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σε ασύρματο δίκτυο στα 150Mbps. Χάρη στο εξαιρετικά μικρό μέγεθος και στη σχεδίασή του, μπορείτε να το αφήνετε πάντοτε συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή σας ακομή κι όταν ταξιδεύετε. Υποστηρίζει πρωτόκολλα ασφαλείας 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES. - Υποστήριξη προτύπου IEEE 802.11n Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah Nominal Voltage 12V | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,028 kg | 0,009 kg | 3,196 kg | 0,227 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10,5 × 1,5 × 14 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 10 × 9,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|