Περιγραφή
POWERTECH UPS On Line PT-2000OL, 2000VA/1600W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας.
Οι έντονες εναλλαγές τάσης του δικτύου σας αποτελούν τον καθημερινό εχθρό του υπολογιστή σας και μπορούν να αποβούν καταστροφικές για τα hardware εξαρτήματά σας. Με το ON Line UPS μπορείτε να θωρακίσετε το σύστημά σας ενάντια στις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου σας.
Διαθέτει έξοδο καθαρού ημιτόνου (είναι συμβατό και με γεννήτριες).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Capacity: 2000VA/1600W
Voltage range:
Low line transfer: 85VAC/75VAC/65VAC/55VAC ±5% or 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC ±5%
Low line Comeback: 95VAC/85VAC/75VAC/65VAC or 175VAC/155VAC/135VAC/135VAC/125VAC ±5%
High line transfer: 145VAC ±5% or 300VAC ±5%
High line Comeback: 140VAC ±5% or 290VAC ±5%
Frequency range: 40Hz~70Hz
Phase: Single phase with ground
Power factor: >=0.99 @ nominal voltage
Output voltage: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC
Frequency range: 47~53Hz or 57~63Hz
Frequency range (Batt. mode): 50Hz ± 0.25 or 60Hz ± 0.3
Current crest ratio: 3:1
Efficiency AC Mode: 89%
Efficiency Battery Mode: 87%
Battery type: 4x 12V/9Ah
Charging current: 1.0A (max)
Charging voltage: 54.7VDC±1%
Dimensions: 14.5 x 40 x 23.5cm
Weight: 17kgs
Waveform output: Pure Sine Wave
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 18,8 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 23,5 × 33 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH UPS On Line PT-2000OL, 2000VA/1600W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH UPS On Line PT-2000OL, 2000VA/1600W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-2000OL | M5 | M9 | M12 | 11513 | M7 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 498,30 € | 1,02 € | 2,35 € | 1,25 € | 2,80 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH UPS On Line PT-2000OL, 2000VA/1600W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 18,8 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,227 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 23,5 × 33 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 12 × 4 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|