POWERTECH tray μετατροπής από 3.5″ σε 2.5″ BRAT-003, μεταλλικό, 2τμχ
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH tray μετατροπής από 3.5″ σε 2.5″ BRAT-003, μεταλλικό, 2τμχ
Περιεχόμενα συσκευασίας:
2x tray
8x Βίδες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,145 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 2 × 12 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH tray μετατροπής από 3.5" σε 2.5" BRAT-003, μεταλλικό, 2τμχ remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH tray μετατροπής από 3.5" σε 2.5" BRAT-003, μεταλλικό, 2τμχ remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BRAT-003 | PS7-12 | M7 | M5 | PS12-12 | M1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,50 € | 17,97 € | 1,25 € | 1,02 € | 30,78 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH tray μετατροπής από 3.5" σε 2.5" BRAT-003, μεταλλικό, 2τμχ Περιεχόμενα συσκευασίας: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah Nominal Voltage 12V | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,145 kg | 2,02 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 3,196 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 2 × 12 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 10 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|