POWERTECH Splitter 3.5mm 4pin (M) σε 2x 3.5mm 4pin (F) CAB-J040, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Splitter 3.5mm 4pin (M) σε 2x 3.5mm 4pin (F) CAB-J040, μαύρο
Τα καλώδια ήχου Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Ιδανικό για την μεταφορά ήχου
1. από 3.5mm αρσενικό σε 2x 3.5mm θηλυκά
2. από 3.5mm αρσενικό σε μικρόφωνο και ακουστικό
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βύσμα 1: Jack 3.5mm 4pin Male
Βύσμα 2: 2x Jack 3.5mm 4pin Female
Επιπρόσθετα: gold-plated
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,01 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 1 × 5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Splitter 3.5mm 4pin (M) σε 2x 3.5mm 4pin (F) CAB-J040, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Splitter 3.5mm 4pin (M) σε 2x 3.5mm 4pin (F) CAB-J040, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-J040 | M9 | M6 | PT-1500 | PT-31 | HS-30 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,11 € | 2,35 € | 1,25 € | 142,44 € | 19,16 € | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Splitter 3.5mm 4pin (M) σε 2x 3.5mm 4pin (F) CAB-J040, μαύρο Τα καλώδια ήχου Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Ιδανικό για την μεταφορά ήχου Τεχνικά χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,01 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | 0,362 kg | 0,357 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 1 × 5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 20 × 9 × 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|