POWERTECH Mini DC UPS PT-749 με μπαταρία 2600mAh, 12V, 2.1A
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Mini DC UPS PT-749 με μπαταρία 2600mAh, 12V, 2.1A
Mini UPS με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Samsung, ιδανικό για χρήση σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης.
Είναι ιδανικό για πληθώρα συσκευών, όπως οικιακά router. Με το PT-749 συνδεδεμένο στο router σας, θα συνεχίσετε να έχετε τηλέφωνο και internet, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
– Μπαταρία Samsung Li-ion 2600mAh
– Υψηλή αξιοπιστία χάρις στον έλεγχο μέσω μικροεπεξεργαστή
– Προστασία υπερφόρτισης, υποφόρτισης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
– Αυτόματη εκκίνηση μετά την σύνδεση του
– Διακόπτης λειτουργίας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
AC Voltage Range: 90 VAC ~ 264 VAC
AC Frequency: 50 ~ 60 Hz
DC Voltage: 12VDC ± 5%
DC Max Power: 25W (2.1A)
Battery Voltage: 3.7VDC
Battery capacity: 2600mAh
Output cable: DC Male Jack, OD 5.5mm, ID 2.1mm, 1m
Βάρος: 0.206g
Βύσματα
1x 5.5 x 2.5mm
1x 4.8 x 1.7mm
1x 3.5 x 1.3mm
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,253 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 11,5 × 5,3 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Mini DC UPS PT-749 με μπαταρία 2600mAh, 12V, 2.1A remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Mini DC UPS PT-749 με μπαταρία 2600mAh, 12V, 2.1A remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-749 | M21 | M5 | PT-1050 | PT-850 | 11514 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,57 € | 1,71 € | 1,02 € | 83,05 € | 70,32 € | 3,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Mini DC UPS PT-749 με μπαταρία 2600mAh, 12V, 2.1A Mini UPS με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Samsung, ιδανικό για χρήση σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. - Μπαταρία Samsung Li-ion 2600mAh Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Βύσματα | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,253 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 0,305 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11,5 × 5,3 × 10 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 33 × 14 × 22 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | 13 × 3 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|