POWERTECH τροφοδοτικό laptop PT-289 για Apple, 60W, 16.5V/3.65A, λευκό
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH τροφοδοτικό laptop PT-289 για Apple, 60W, 16.5V/3.65A, λευκό
Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
-προστασία βραχυκυκλώματος
-προστασία υπερφόρτωσης
-προστασία υπέρτασης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύνδεση: Magsafe 2
Ισχύς: 60W Max
Voltage: 16.5V
Ampere: 3.65A
Συμβατά μοντέλα
For Apple A1425, A1435, A1502, A1465
13.3inches: ME662CH/A ME662CH/A ME662ZP/A
MD212ZP/A MD213ZP/A ME864
ME865 ME866CH/A MD 565 CH/A
MB985
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,267 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13 × 5,5 × 21,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH τροφοδοτικό laptop PT-289 για Apple, 60W, 16.5V/3.65A, λευκό remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH τροφοδοτικό laptop PT-289 για Apple, 60W, 16.5V/3.65A, λευκό remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-289 | 11514 | M12 | PT-1050 | 11513 | PS9-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,69 € | 3,27 € | 1,25 € | 83,05 € | 2,80 € | 22,67 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH τροφοδοτικό laptop PT-289 για Apple, 60W, 16.5V/3.65A, λευκό Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Συμβατά μοντέλα | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,267 kg | 0,305 kg | 0,009 kg | 5,3 kg | 0,227 kg | 2,39 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 5,5 × 21,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 33 × 14 × 22 cm | 12 × 4 × 13 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|