Περιγραφή
POWERTECH συμβατή μπαταρία AA-PB9NS6B για Samsung R460
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Χρώμα: Black
Τύπος: Li-ion
Τάση: 11.1V
Χωρητικότητα: 4400mAh
Watt Hours: 49
Compatible Part Numbers :
AA-PB9NC5B, AA-PB9NC6B, AA-PB9NC6W, AA-PB9NC6W/E, AA-PB9NS6B, AA-
PB9NS6W, AA-PL2NC9B, AA-PL9NC2B, AA-PL9NC6W .
Compatible Models :
Samsung E251E .
Samsung NP-R420 ,
Samsung NP-R430, Samsung NP-R470, Samsung NP-R480 .
Samsung NP-R519 ,
Samsung NP-R520, Samsung NP-R530, Samsung NP-R580 .
Samsung NP-R730 .
Samsung P210 ,
Samsung P230 .
Samsung P320 .
Samsung P430,
Samsung P460 .
Samsung P530 ,
Samsung P560, Samsung P580 .
Samsung Q210 ,
Samsung Q230-JS03 .
Samsung Q320 .
Samsung R408 ,
Samsung R420, Samsung R425, Samsung R428, Samsung R429, Samsung R430 .
Samsung R460 ,
Samsung R462 Samsung R463, Samsung R464, Samsung R465, Samsung R466, Samsung R467, Samsung R468,
Samsung R469, Samsung R470, Samsung R478, Samsung R480 .
Samsung R505 ,
Samsung R509, Samsung R510, Samsung R517, Samsung R519 Samsung R520, Samsung R522, Samsung R525,
Samsung R530, Samsung R540, Samsung R560, Samsung R580 .
Samsung R610 ,
Samsung R620 .
Samsung R700 ,
Samsung R710, Samsung R730 .
Samsung RC410
Samsung RC510 .
Samsung RC710 ,
Samsung RC730 .
Samsung RF411 .
Samsung RF511 ,
Samsung RF512 .
Samsung RF711 ,
Samsung RF712 .
Samsung RV409 ,
Samsung RV409I, Samsung RV420, Samsung RV440 .
Samsung RV509 ,
Samsung RV509E, Samsung RV509I, Samsung RV520, Samsung RV540, Samsung RV720 .
Samsung X360 ,
Samsung X460
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,388 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 30 × 9,5 × 5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH συμβατή μπαταρία AA-PB9NS6B για Samsung R460 remove | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH συμβατή μπαταρία AA-PB9NS6B για Samsung R460 remove | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT-068 | KEY-001 | KEY-016 | KEY-008 | KEY-015 | KEY-024 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,98 € | 14,64 € | 16,11 € | 16,88 € | 15,58 € | 16,88 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH συμβατή μπαταρία AA-PB9NS6B για Samsung R460 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 4400mAh Compatible Part Numbers : AA-PB9NC5B, AA-PB9NC6B, AA-PB9NC6W, AA-PB9NC6W/E, AA-PB9NS6B, AA- PB9NS6W, AA-PL2NC9B, AA-PL9NC2B, AA-PL9NC6W . Compatible Models : Samsung E251E . Samsung R469, Samsung R470, Samsung R478, Samsung R480 . Samsung R530, Samsung R540, Samsung R560, Samsung R580 . | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο Συμβατά Part No.: Συμβατά μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,388 kg | 0,123 kg | 0,137 kg | 0,095 kg | 0,1 kg | 0,115 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 9,5 × 5 cm | 32,5 × 11 × 0,5 cm | 34,5 × 11 × 0,5 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 30,5 × 11,5 × 0,5 cm | 36 × 11 × 0,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|