POWERTECH συμβατή μπαταρία για HP 420, 421, 425, 620, 625, 4420s
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH συμβατή μπαταρία για HP 420, 421, 425, 620, 625, 4420s
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Χρώμα : Black
Τύπος : LI-ION
Τάση : 10.8V
Χωρητικότητα: 4400mAh
Watt Hours: 47.5
Συσκευασία : BULK
P/N : HPP4320S
Replace Part Numbers:
587706-121 592909-741 HSTNN-I85C-5 HSTNN-W79C-5
587706-131 593572-001 HSTNN-I86C HSTNN-W80C
587706-221 593573-001 HSTNN-I86C-3 HSTNN-XB1A
587706-241 BQ350AA
HSTNN-I86C-4 HSTNN-XB1B
587706-251 BQ350AAABA HSTNN-I86C-5 PH06
587706-421 BQ350AAAC3 HSTNN-IB1A PH06047
587706-541 HSTNN-CB1A HSTNN-LB1A PH06047-CL
587706-741 HSTNN-CB1B HSTNN-Q78C PH09
587706-751 HSTNN-CBOX HSTNN-Q78C-3 PH09093
587706-761 HSTNN-DB1A HSTNN-Q78C-4 PH09093-CL
592909-221 HSTNN-DB1B HSTNN-Q81C 6BJXK01RWZBKDG
592909-241 HSTNN-I85C HSTNN-Q81C-3
592909-421 HSTNN-I85C-3 HSTNN-Q81C-4
592909-721 HSTNN-I85C-4 HSTNN-UB1A
Compatible with HP Laptop models
Compaq 320
Compaq 321
Compaq 325
Compaq 326
Compaq 420
Compaq 421
Compaq 425
Compaq 620
Compaq 621
Compaq 625
HP 420
HP 425
HP 620
HP 625
ProBook 4421s
ProBook 4420s
ProBook 4326s
ProBook 4325s
ProBook 4320 ProBook 4425s
ProBook 4320s ProBook 4520
ProBook 4321 ProBook 4520s
ProBook 4321s ProBook 4525s
ProBook 4320t
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,398 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 30 × 10,5 × 4,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH συμβατή μπαταρία για HP 420, 421, 425, 620, 625, 4420s remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C660/C655/L655/L750/L770, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | GOOBAY tester δικτύου 68856, CAT 5/6 & ISDN, RJ11, RJ12, & RJ45 remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo G575/G570, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH συμβατή μπαταρία για HP 420, 421, 425, 620, 625, 4420s remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C660/C655/L655/L750/L770, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | GOOBAY tester δικτύου 68856, CAT 5/6 & ISDN, RJ11, RJ12, & RJ45 remove | Πληκτρολόγιο για Lenovo G575/G570, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT-038 | KEY-016 | KEY-026 | KEY-008 | 68856 | KEY-018 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,92 € | 16,11 € | 15,72 € | 16,88 € | 14,90 € | 14,37 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH συμβατή μπαταρία για HP 420, 421, 425, 620, 625, 4420s
Χρώμα : Black Χωρητικότητα: 4400mAh Replace Part Numbers: 587706-121 592909-741 HSTNN-I85C-5 HSTNN-W79C-5 592909-421 HSTNN-I85C-3 HSTNN-Q81C-4 592909-721 HSTNN-I85C-4 HSTNN-UB1A Compatible with HP Laptop models Compaq 320 Compaq 321 Compaq 325 Compaq 326 Compaq 420 Compaq 421 Compaq 425 Compaq 620 Compaq 621 Compaq 625 HP 420 | Πληκτρολόγιο για Lenovo IdeaPad G500/G505/G510, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C660/C655/L655/L750/L770, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | GOOBAY tester δικτύου 68856, CAT 5/6 & ISDN, RJ11, RJ12, & RJ45 Με τον tester δικτύου μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα των καλωδίων και βυσμάτων από CAT 5/6 και ISDN γραμμές. Είναι συμβατό με βύσματα RJ11, RJ12 και RJ45. Έχει LED display και τροφοδοτείται από 9V μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται). -για CAT 5/6 δίκτυα και συνδέσεις ISDN Τεχνικά χαρακτηριστικά | Πληκτρολόγιο για Lenovo G575/G570, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,398 kg | 0,137 kg | 0,121 kg | 0,095 kg | 0,204 kg | 0,095 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10,5 × 4,5 cm | 34,5 × 11 × 0,5 cm | 36 × 12,5 × 0,5 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 11 × 4,5 × 18,5 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|