Περιγραφή
POWERTECH πολύπριζο PT-876, 5x schuko, 16A, 3m, λευκό
Οι αντάπτορες ρεύματος της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
-Με διακόπτη On/Off
-Μηχανισμός ασφαλείας για παιδιά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος καλωδίου: 3m
Διάμετρος καλωδίου: 1.5mm²
Έξοδοι: 5x Schuko
Τάση: 250V
Ρεύμα εισόδου: 5x 16A
Μέγιστη ισχύς: 3680W
Αριθμός καταχώρησης: ΗΜΡΡ/01694
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,551 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 32 × 16 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH πολύπριζο PT-876, 5x schuko, 16A, 3m, λευκό remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH πολύπριζο PT-876, 5x schuko, 16A, 3m, λευκό remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-876 | PT-850 | PT-31 | PS9-12 | PT-1500 | M1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 70,32 € | 19,16 € | 22,67 € | 142,44 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH πολύπριζο PT-876, 5x schuko, 16A, 3m, λευκό Οι αντάπτορες ρεύματος της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -Με διακόπτη On/Off Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,551 kg | 4,7 kg | 0,362 kg | 2,39 kg | 9,5 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 32 × 16 × 8 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|