POWERTECH καλώδιο VGA 15pin M-M CAB-G026, 1080p, Copper, 3+6, 3m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο VGA 15pin M-M CAB-G026, 1080p, Copper, 3+6, 3m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος: 3m
Ανάλυση: Full HD (1920 x 1080)
Υλικό: Χαλκός
Ferrites: 2x
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,32 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 3 × 15 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο VGA 15pin M-M CAB-G026, 1080p, Copper, 3+6, 3m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο VGA 15pin M-M CAB-G026, 1080p, Copper, 3+6, 3m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-G026 | M6 | 11510 | PT-31 | PT-1500 | 11513 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,79 € | 1,25 € | 1,39 € | 19,16 € | 142,44 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο VGA 15pin M-M CAB-G026, 1080p, Copper, 3+6, 3m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,32 kg | 0,009 kg | 0,054 kg | 0,362 kg | 9,5 kg | 0,227 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 3 × 15 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|