Περιγραφή
POWERTECH Καλώδιο UTP cat 5e CAB-N005, 7m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Σύνδεση 1: RJ45 αρσ. (8P8C)
Σύνδεση 2: RJ45 αρσ. (8P8C)
Μήκος καλωδίου: m
Κατηγορία: CAT 5e
Θωράκιση: UTP
Αγωγός: CCA (copper-clad aluminium)
AWG: 26
Μέγιστο εύρος: 250MHz
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,175 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14 × 14 × 3 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Καλώδιο UTP cat 5e CAB-N005, 7m, μαύρο remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Καλώδιο UTP cat 5e CAB-N005, 7m, μαύρο remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-N005 | HS-28-1 | M21 | PS9-12 | PT-2000 | PT-1050 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,00 € | 8,31 € | 1,71 € | 22,67 € | 195,69 € | 83,05 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Καλώδιο UTP cat 5e CAB-N005, 7m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,175 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 2,39 kg | 11,5 kg | 5,3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 14 × 3 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|