POWERTECH καλώδιο Micro USB σε USB Mini CAB-U124, σπιράλ, 1m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο Micro USB σε USB Mini CAB-U124, σπιράλ, 1m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
βύσμα 1: Micro USB
βύσμα 2: USB Mini
μήκος: 1m τεντωμένο
χρώμα: μαύρο
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,016 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 6 × 1 × 9,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο Micro USB σε USB Mini CAB-U124, σπιράλ, 1m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο Micro USB σε USB Mini CAB-U124, σπιράλ, 1m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-U124 | 11514 | HS-28-1 | M4B | PT-1500 | M7 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,68 € | 3,27 € | 8,31 € | 1,25 € | 142,44 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο Micro USB σε USB Mini CAB-U124, σπιράλ, 1m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4B, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,016 kg | 0,305 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 1 × 9,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|