POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας Euro VDE 2×0.5mm², PVC, copper, 1.5m
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας Euro VDE 2×0.5mm², PVC, copper, 1.5m
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό: PVC, copper
Mήκος: 1.5m
Χρώμα: Mαύρο
VDE: 2x 0.5mm²
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,077 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14 × 16 × 1,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας Euro VDE 2x0.5mm², PVC, copper, 1.5m remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας Euro VDE 2x0.5mm², PVC, copper, 1.5m remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-P017 | 11513 | PT-1500 | 11510 | M21 | PT-850 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,84 € | 2,80 € | 142,44 € | 1,39 € | 1,71 € | 70,32 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας Euro VDE 2x0.5mm², PVC, copper, 1.5m Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,077 kg | 0,227 kg | 9,5 kg | 0,054 kg | 0,009 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 16 × 1,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|