POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P020, 3x 0.75mm², CCS, 1.5m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P020, 3x 0.75mm², CCS, 1.5m, μαύρο
Τα καλώδια τροφοδοσίας της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
διατομή: 3x 0.75mm²
υλικό: CCS
μήκος: 1.5m
χρώμα: μαύρο
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,165 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14 × 4 × 17 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P020, 3x 0.75mm², CCS, 1.5m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P020, 3x 0.75mm², CCS, 1.5m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-P020 | 11514 | PT-1500 | KR-85 | PS4.5-12 | 11510 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,88 € | 3,27 € | 142,44 € | 12,07 € | 14,63 € | 1,39 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P020, 3x 0.75mm², CCS, 1.5m, μαύρο Τα καλώδια τροφοδοσίας της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,165 kg | 0,305 kg | 9,5 kg | 0,675 kg | 1,38 kg | 0,054 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 4 × 17 cm | 13 × 3 × 13 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|