Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P008 F/2xM (3pin), 1.5m
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,2 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 2 × 7 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P008 F/2xM (3pin), 1.5m remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P008 F/2xM (3pin), 1.5m remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-P008 | PS9-12 | HS-30 | M9 | M6 | PT-1500 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,46 € | 22,67 € | 10,80 € | 2,35 € | 1,25 € | 142,44 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας CAB-P008 F/2xM (3pin), 1.5m Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 2,39 kg | 0,357 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 2 × 7 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 20 × 9 × 24 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|