POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας προεκταση CAB-P004 3x 0.75mm², 1.5m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας προεκταση CAB-P004 3x 0.75mm², 1.5m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,146 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 11 × 2,5 × 14 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας προεκταση CAB-P004 3x 0.75mm², 1.5m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας προεκταση CAB-P004 3x 0.75mm², 1.5m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-P004 | M9 | PT-850 | PS4.5-12 | PT-2000 | M1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,08 € | 2,35 € | 70,32 € | 14,63 € | 195,69 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας προεκταση CAB-P004 3x 0.75mm², 1.5m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,146 kg | 0,009 kg | 4,7 kg | 1,38 kg | 11,5 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 2,5 × 14 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|