POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ & οθόνης P003, 3×0.75mm², 1.5m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ & οθόνης P003, 3×0.75mm², 1.5m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,062 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8 × 1 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ & οθόνης P003, 3x0.75mm², 1.5m, μαύρο remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ & οθόνης P003, 3x0.75mm², 1.5m, μαύρο remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-P003 | KR-85 | M7 | PS9-12 | M12 | PT-850 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,93 € | 12,07 € | 1,25 € | 22,67 € | 1,25 € | 70,32 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο τροφοδοσίας Η/Υ & οθόνης P003, 3x0.75mm², 1.5m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,062 kg | 0,675 kg | 0,009 kg | 2,39 kg | 0,009 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 1 × 8 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|