POWERTECH καλώδιο τηλεφώνου RJ11 6P4C CAB-T010, 5m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο τηλεφώνου RJ11 6P4C CAB-T010, 5m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
βύσμα 1: RJ11 6P4C
βύσμα 2: RJ11 6P4C
μήκος: 5m
χρώμα: μαύρο
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,086 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14,5 × 17,5 × 2 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο τηλεφώνου RJ11 6P4C CAB-T010, 5m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο τηλεφώνου RJ11 6P4C CAB-T010, 5m, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-T010 | M8 | PT-1050 | M9 | 11514 | HS-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,25 € | 1,02 € | 83,05 € | 2,35 € | 3,27 € | 8,31 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο τηλεφώνου RJ11 6P4C CAB-T010, 5m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,086 kg | 0,009 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | 0,305 kg | 0,345 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14,5 × 17,5 × 2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13 × 3 × 13 cm | 27 × 22 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|