Περιγραφή
POWERTECH καλώδιο κεραίας CAB-V007, αρσενικό, 1.5m, μαύρο
Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βύσμα 1: TV PAL αρσενικό
Βύσμα 2: TV PAL αρσενικό
Μήκος καλωδίου: 1.5m
Χρώμα: Μαύρο
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,048 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 24 × 17 × 1,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH καλώδιο κεραίας CAB-V007, αρσενικό, 1.5m, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH καλώδιο κεραίας CAB-V007, αρσενικό, 1.5m, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-V007 | PT-1050 | M21 | M8 | PS4.5-12 | M7 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,80 € | 83,05 € | 1,71 € | 1,02 € | 14,63 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH καλώδιο κεραίας CAB-V007, αρσενικό, 1.5m, μαύρο Τα καλώδια της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,048 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 1,38 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 24 × 17 × 1,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|