POWERTECH κάλυμμα για βύσμα δικτύου RJ45 CAB-N091, γκρι, 10τμχ
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH κάλυμμα για βύσμα δικτύου RJ45 CAB-N091, γκρι, 10τμχ
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,015 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 9 × 2,5 × 4,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH κάλυμμα για βύσμα δικτύου RJ45 CAB-N091, γκρι, 10τμχ remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH κάλυμμα για βύσμα δικτύου RJ45 CAB-N091, γκρι, 10τμχ remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-N091 | PT-2000 | PS9-12 | M5 | M8 | PS7-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,41 € | 195,69 € | 22,67 € | 1,02 € | 1,02 € | 17,97 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH κάλυμμα για βύσμα δικτύου RJ45 CAB-N091, γκρι, 10τμχ | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,015 kg | 11,5 kg | 2,39 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 2,02 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9 × 2,5 × 4,5 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|