POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τάση: 19V/3.16A, 19V/3.75A, 19V/4.22A, 19V/4.74A etc (Max 90W)
Διαστάσεις: 5.5 X 3 X 12mm
Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών:
PT-31, PT-90W-U11, PT-120WATT, PT-120, PT-80WATT
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,009 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2 × 1,1 × 4,2 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | M6 | M8 | M20 | M21 | PS12-12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,25 € | 1,02 € | 1,25 € | 1,71 € | 30,78 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah Nominal Voltage 12V | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,007 kg | 0,009 kg | 3,196 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 10 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|