POWERTECH βύσμα για φορτιστή IBM/Lenovo laptop, M11, 20V, 7.9×5.4mm
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH βύσμα για φορτιστή IBM/Lenovo laptop, M11, 20V, 7.9×5.4mm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τάση: 20V (120W Max)
Διαστάσεις: 7.9 x 5.4 x 12mm
IBM, Lenovo: 20V/3.25A, 20V/4.5A
Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών:
PT-31, PT-90W-U11, PT-120WATT, PT-120, PT-80WATT
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,009 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2 × 1,1 × 4,2 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH βύσμα για φορτιστή IBM/Lenovo laptop, M11, 20V, 7.9x5.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH βύσμα για φορτιστή IBM/Lenovo laptop, M11, 20V, 7.9x5.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | M11 | M21 | M8 | 11510 | M20 | M5 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,60 € | 1,71 € | 1,02 € | 1,39 € | 1,25 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH βύσμα για φορτιστή IBM/Lenovo laptop, M11, 20V, 7.9x5.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,054 kg | 0,007 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|