POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4, 18.5V 120W max, 4.8×1.7mm
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4, 18.5V, 4.8×1.7mm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τάση: 18.5V(120W Max)
Διαστάσεις: 4.8 x 1.7 x 12mm
HP/Compaq: 18.5V/1.1A, 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.74A, 18.5V/4.9A, 18.5V/6.5A
Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών:
PT-31, PT-90W-U11, PT-120WATT, PT-120, PT-80WATT
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,009 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 4,5 × 1 × 1,7 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4, 18.5V 120W max, 4.8x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4, 18.5V 120W max, 4.8x1.7mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | M4 | M6 | M8 | PS7-12 | M1 | PS4.5-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,25 € | 1,25 € | 1,02 € | 17,97 € | 1,25 € | 14,63 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 2,02 kg | 0,009 kg | 1,38 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4,5 × 1 × 1,7 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|