Περιγραφή
POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τάση: 18.5V (120W Max)
Διαστάσεις: 7.4 x 5.0 x 12mm
HP/Compaq: 18.5V/3.5A, 18.5V/4.9A, 18.5V/6.5A, 19V/4.74A
Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών:
PT-31, PT-90W-U11, PT-120WATT, PT-120, PT-80WATT
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,009 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2 × 1,1 × 4,2 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | M12 | KR-85 | PT-1500 | PT-850 | 11515 | M6 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,25 € | 12,07 € | 142,44 € | 70,32 € | 5,54 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, <70dB, CCS, 15m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,009 kg | 0,675 kg | 9,5 kg | 4,7 kg | 0,417 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | 14 × 14,5 × 3,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|