POWERTECH Βάση & ψύξη laptop PT-738 έως 15.6″, 2x 125mm fan, LED, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Βάση & ψύξη laptop PT-738 έως 15.6″, 2x 125mm fan, LED, μαύρο
– Εξοπλισμένη με δύο ανεμιστήρες 125mm που προσφέρουν αποτελεσματική και αθόρυβη ψύξη.
– Διάτρητη μεταλλική βάση, η οποία εξασφαλίζει άψογη ροή αέρα.
– Σύνδεση με καλώδιο USB pass-through, το οποίο αφήνει ελεύθερη την θύρα USB του laptop για άλλες συσκευές.
– Αντιολισθητική επιφάνεια που αποτρέπει την μετακίνηση της βάσης κατά τη χρήση.
– Λεπτή και ελαφριά, για εύκολη μεταφορά.
– Δυνατότητα ρύθμισης ύψους για καλύτερη εμπειρία προβολής και πληκτρολόγησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Material: Plastic with iron mesh
Fan size: 2x 125 x 125 x 15mm
Fan Speed: 1000±10%RPM
Fan type: Oil bearing
Rated voltage: 5V
Power supply: 1.75W
Air flow: 30CFM
Size: 340 x 250 x 30mm
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,56 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 35,5 × 3 × 25,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Βάση & ψύξη laptop PT-738 έως 15.6", 2x 125mm fan, LED, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Βάση & ψύξη laptop PT-738 έως 15.6", 2x 125mm fan, LED, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-738 | 11514 | KR-85 | 11513 | M12 | PT-1500 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,94 € | 3,27 € | 12,07 € | 2,80 € | 1,25 € | 142,44 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Βάση & ψύξη laptop PT-738 έως 15.6", 2x 125mm fan, LED, μαύρο - Εξοπλισμένη με δύο ανεμιστήρες 125mm που προσφέρουν αποτελεσματική και αθόρυβη ψύξη. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,56 kg | 0,305 kg | 0,675 kg | 0,227 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35,5 × 3 × 25,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|