Περιγραφή
POWERTECH Αντάπτορας USB female, για PT-271 τροφοδοτικό
_x000D_
_x000D_
Αντάπτορας USB female, για χρήση με το ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό ρεύματος PT-271
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,007 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 7 × 4 × 1 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Αντάπτορας USB female, για PT-271 τροφοδοτικό remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Αντάπτορας USB female, για PT-271 τροφοδοτικό remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-281 | M12 | 11514 | PS9-12 | PT-1050 | PT-850 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,45 € | 1,25 € | 3,27 € | 22,67 € | 83,05 € | 70,32 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Αντάπτορας USB female, για PT-271 τροφοδοτικό _x000D_ _x000D_Αντάπτορας USB female, για χρήση με το ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό ρεύματος PT-271 | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-850, 850VA/510W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,007 kg | 0,009 kg | 0,305 kg | 2,39 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 4 × 1 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13 × 3 × 13 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 32,5 × 14 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|