POWERTECH αντάπτορας USB-C σε USB-C & 3.5mm θηλυκό CAB-UC031, μαύρος
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας USB-C σε USB-C & 3.5mm θηλυκό CAB-UC031, μαύρος
Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βύσμα 1: USB-C αρσενικό
Βύσμα 2: USB-C & 3.5mm θηλυκό
Χρώμα: Μαύρος
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,01 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 9 × 0,5 × 9 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας USB-C σε USB-C & 3.5mm θηλυκό CAB-UC031, μαύρος remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας USB-C σε USB-C & 3.5mm θηλυκό CAB-UC031, μαύρος remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-UC031 | M7 | PT-31 | HS-28-1 | 11510 | PS9-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,46 € | 1,25 € | 19,16 € | 8,31 € | 1,39 € | 22,67 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας USB-C σε USB-C & 3.5mm θηλυκό CAB-UC031, μαύρος Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,01 kg | 0,009 kg | 0,362 kg | 0,345 kg | 0,054 kg | 2,39 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9 × 0,5 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 27 × 22 × 9 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|