POWERTECH αντάπτορας Type-C σε HDMI + Type-C + USB 3.0 PTH-042 4K, λευκό
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας Type-C σε HDMI + Type-C + USB 3.0 PTH-042 4K, λευκό
Converter για σύνδεση συσκευών με USB Type-C έξοδο, όπως Macbook, Chromebook και άλλες, με πληθώρα συσκευών που διαθέτουν θύρα HDMI, USB Type-C ή USB, όπως οθόνες και προτζέκτορες ή USB flash, keyboard & mouse ή smartphone. Υποστηρίζει ανάλυση 4K έως 3840 x 2160px.Made in Taiwan.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ανάλυση: 3840 x 2160px
vertical frequency range: 50/60Hz
bandwidth: 225MHz/10Gbps/channel
Διαθέσιμες θύρες
1x USB Type-C
1x HDMI (4K)
1x USB 3.0
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,033 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 3 × 9 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας Type-C σε HDMI + Type-C + USB 3.0 PTH-042 4K, λευκό remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας Type-C σε HDMI + Type-C + USB 3.0 PTH-042 4K, λευκό remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PTH-038 | KR-85 | M8 | PS9-12 | HS-28-1 | M9 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,69 € | 12,07 € | 1,02 € | 22,67 € | 8,31 € | 2,35 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας Type-C σε HDMI + Type-C + USB 3.0 PTH-042 4K, λευκό Converter για σύνδεση συσκευών με USB Type-C έξοδο, όπως Macbook, Chromebook και άλλες, με πληθώρα συσκευών που διαθέτουν θύρα HDMI, USB Type-C ή USB, όπως οθόνες και προτζέκτορες ή USB flash, keyboard & mouse ή smartphone. Υποστηρίζει ανάλυση 4K έως 3840 x 2160px.Made in Taiwan. Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαθέσιμες θύρες | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,033 kg | 0,675 kg | 0,009 kg | 2,39 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 3 × 9 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|