POWERTECH αντάπτορας stereo 6.35mm σε RCA CAB-J024, μαύρος, 5τμχ
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας stereo 6.35mm σε RCA CAB-J024, μαύρος, 5τμχ
Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βύσμα 1: 6.35mm αρσενικό
Βύσμα 2: RCA θηλυκό
Υλικό: Nickel plated connectors
Χρώμα: Μαύρος
Τεμάχια: 5
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,028 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 5,5 × 1 × 5,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας stereo 6.35mm σε RCA CAB-J024, μαύρος, 5τμχ remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας stereo 6.35mm σε RCA CAB-J024, μαύρος, 5τμχ remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-J024 | 11514 | M8 | HS-30 | M7 | PT-1500 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,58 € | 3,27 € | 1,02 € | 10,80 € | 1,25 € | 142,44 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας stereo 6.35mm σε RCA CAB-J024, μαύρος, 5τμχ Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά Χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,028 kg | 0,305 kg | 0,009 kg | 0,357 kg | 0,009 kg | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,5 × 1 × 5,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 20 × 9 × 24 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|