POWERTECH αντάπτορας PT-350 από german type σε universal, copper
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας PT-350 από german type σε universal, copper
Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,052 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 5 × 7 × 5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας PT-350 από german type σε universal, copper remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας PT-350 από german type σε universal, copper remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PT-350 | PT-1500 | PT-1050 | M1 | M8 | M5 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,94 € | 142,44 € | 83,05 € | 1,25 € | 1,02 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας PT-350 από german type σε universal, copper Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,052 kg | 9,5 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 7 × 5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|