POWERTECH αντάπτορας DMS-59 σε 2x VGA CAB-DMS002, 0.20m, μαύρος
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας DMS-59 σε 2x VGA CAB-DMS002, 0.20m, μαύρος
Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βύσμα 1: DMS-59 αρσενικό
Βύσμα 2: 2x VGA θηλυκό
Μήκος: 0.20m
Χρώμα: Μαύρος
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,091 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14 × 1,5 × 13 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας DMS-59 σε 2x VGA CAB-DMS002, 0.20m, μαύρος remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας DMS-59 σε 2x VGA CAB-DMS002, 0.20m, μαύρος remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-DMS002 | PS9-12 | 11514 | M12 | PT-31 | M9 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,86 € | 22,67 € | 3,27 € | 1,25 € | 19,16 € | 2,35 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας DMS-59 σε 2x VGA CAB-DMS002, 0.20m, μαύρος Οι αντάπτορες της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,091 kg | 2,39 kg | 0,305 kg | 0,009 kg | 0,362 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 1,5 × 13 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|