POWERTECH αντάπτορας DisplayPort σε DVI (F) PTH-029, 1920x1200p, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH αντάπτορας DisplayPort σε DVI PTH-029, 1920x1200p, μαύρο
Converter για σύνδεση συσκευών με DisplayPort έξοδο σε οθόνες και προτζέκτορες με DVI είσοδο.
Υποστηρίζει ανάλυση έως 1920 x 1200px.Made in Taiwan.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ανάλυση: 1920 x 1200px
vertical frequency range: 50/60Hz
bandwidth: 225MHz/2.25Gbps/channel
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,04 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 17 × 3 × 9 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH αντάπτορας DisplayPort σε DVI (F) PTH-029, 1920x1200p, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH αντάπτορας DisplayPort σε DVI (F) PTH-029, 1920x1200p, μαύρο remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PTH-029 | M7 | PT-31 | PT-1500 | 11514 | HS-30 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,57 € | 1,25 € | 19,16 € | 142,44 € | 3,27 € | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH αντάπτορας DisplayPort σε DVI PTH-029, 1920x1200p, μαύρο Converter για σύνδεση συσκευών με DisplayPort έξοδο σε οθόνες και προτζέκτορες με DVI είσοδο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | A4TECH Headset HS-30, 3.5mm, 40mm ακουστικά, μαύρα Ποιοτικά headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,04 kg | 0,009 kg | 0,362 kg | 9,5 kg | 0,305 kg | 0,357 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 3 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | 20 × 9 × 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|