POWERTECH Αντάπτορας από 4pin Molex (F) σε SATA 15-pin (M)
Manufacturer:
Περιγραφή
POWERTECH Αντάπτορας από 4pin Molex (F) σε SATA 15-pin (M)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,012 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 4,5 × 1 × 2,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWERTECH Αντάπτορας από 4pin Molex (F) σε SATA 15-pin (M) remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWERTECH Αντάπτορας από 4pin Molex (F) σε SATA 15-pin (M) remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-W013 | KR-85 | M4B | M8 | M12 | 11513 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,52 € | 12,07 € | 1,25 € | 1,02 € | 1,25 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWERTECH Αντάπτορας από 4pin Molex (F) σε SATA 15-pin (M) | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4B, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,012 kg | 0,675 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,227 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4,5 × 1 × 2,5 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 12 × 4 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|