Περιγραφή
POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2
Συμβατό με UPS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Nominal Voltage: 12V
Rated Capacity: 7Ah
Dimensions: 151 x 65 x 101mm
Approximate Weight: 2.05kg
Capacity
20h rate 7.00Ah
10h rate 6.50Ah
5h rate 5.95Ah
1h rate 4.27Ah
15 min rate: 3.24Ah
Internal Resistance: Full Charged Battery 77F(25C): 22mΩ
Temperature dependence of capacity:
104F(40C): 102%
77F(25C): 100%
32F(0C): 85%
5F(-15C): 65%
Self-Discharge 680F(200C)(Capacity after):
3 months: 90%
6 months: 80%
12 month: 60%
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s)
Constant Voltage Charge
Cycle: 14.5~14.9V(-24mV/0C)
Max. current: 2.1 A
Float 13.6~13.8V(-18mV/0C)
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,02 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 15 × 6 × 9,5 cm |
Quick Comparison
Settings | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PS7-12 | 11513 | PT-2000 | 11515 | M8 | KR-85 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,97 € | 2,80 € | 195,69 € | 5,54 € | 1,02 € | 12,07 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11515, <70dB, CCS, 15m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,02 kg | 0,227 kg | 11,5 kg | 0,417 kg | 0,009 kg | 0,675 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 6 × 9,5 cm | 12 × 4 × 13 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 14 × 14,5 × 3,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|