PHILIPS Φορητό παθητικό ηχείο SBP1120/10, 2.0 Channel, 3.5mm jack, Black
Manufacturer:
Περιγραφή
PHILIPS Φορητό παθητικό ηχείο SBP1120/10, 2.0 Channel, 3.5mm jack, Black
Απολαύστε οπουδήποτε τη μουσική σας με ζωντανό στερεοφωνικό ήχο σε συμπαγή και φορητά ηχεία. Απομακρύνετε τα δύο ηχεία για ευρύ πεδίο στερεοφωνικού ήχου και επωφεληθείτε από τα ηχεία διπλής επικοινωνίας για καθαρό, πανίσχυρο ήχο. Ξεχάστε τις μπαταρίες! Απλά συνδέστε το και απολαύστε τη μουσική σας!
– Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή
– Εξαιρετικά ευρύ πεδίο ήχου για τρισδιάστατο και ρεαλιστικό ήχο
– Plug & play – δεν απαιτούνται μπαταρίες
– Δύο οδηγοί για καθαρό και πανίσχυρο ήχο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Συχνότητα απόκρισης: 20 – 20.000Hz
Ισχύς: 2 W
Οδηγός ηχείων: 2 x 50mm
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,257 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 11,3 × 10 × 12,5 cm |
Quick Comparison
Settings | PHILIPS Φορητό παθητικό ηχείο SBP1120/10, 2.0 Channel, 3.5mm jack, Black remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PHILIPS Φορητό παθητικό ηχείο SBP1120/10, 2.0 Channel, 3.5mm jack, Black remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SBP1120 | M21 | PT-2000 | PS4.5-12 | PS9-12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,73 € | 1,71 € | 195,69 € | 14,63 € | 22,67 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PHILIPS Φορητό παθητικό ηχείο SBP1120/10, 2.0 Channel, 3.5mm jack, Black Απολαύστε οπουδήποτε τη μουσική σας με ζωντανό στερεοφωνικό ήχο σε συμπαγή και φορητά ηχεία. Απομακρύνετε τα δύο ηχεία για ευρύ πεδίο στερεοφωνικού ήχου και επωφεληθείτε από τα ηχεία διπλής επικοινωνίας για καθαρό, πανίσχυρο ήχο. Ξεχάστε τις μπαταρίες! Απλά συνδέστε το και απολαύστε τη μουσική σας! - Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive, 2000VA/1200W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. ΕΙΣΟΔΟΣ Δήλωση συμμόρφωσης | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,257 kg | 0,009 kg | 11,5 kg | 1,38 kg | 2,39 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11,3 × 10 × 12,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 49 × 23 × 29,5 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|