PALIT VGA GeForce RTX 3050 Dual NE63050018P1-1070D, 8GB GDDR6, 128bit
Manufacturer:
Περιγραφή
PALIT VGA GeForce RTX 3050 Dual NE63050018P1-1070D, 8GB GDDR6, 128bit
Η NE63050018P1-1070D της Palit είναι μια gaming κάρτα γραφικών η οποία βασίζεται στο δημοφιλές chip RTX 3050 της Nvidia. Εξοπλίζεται από ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα ψύξης δύο ανεμιστήρων, το οποίο φροντίζει για την χαμηλή θερμοκρασία της κάρτας. Διαθέτει 3 εξόδους DisplayPort, DVI & HDMI.
Σημείωση:
Το mining θέτει την κάρτα γραφικών εκτός εγγύησης, από τον κατασκευαστή.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Memory Amount: 8GB
Memory Interface: 128bit
DRAM Type: GDDR6
Graphics Clock: 1552 MHz
Boost Clock: 1777 MHz
Memory Clock: 14 Gbps
CUDA Cores: 2560
Memory Bandwidth (GB/sec): 224
Microsoft DirectX: Microsoft DirectX® 12 Ultimate
OpenGL: 4.6
Bus Support: PCI-E 4.0
DVI: Dual-Link DVI
HDMI: HDMI 2.1
DisplayPort: DP1.4a x 1
Maximum Digital Resolution: 7680×4320
Height: 2 Slot
Board Size: 172 x 120 x 47 mm
Graphics Card Power: 115W
Recommended System Power: 550W
Supplementary Power Connectors: 1x 6-pin
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,895 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 34,5 × 22 × 6,5 cm |
Quick Comparison
Settings | PALIT VGA GeForce RTX 3050 Dual NE63050018P1-1070D, 8GB GDDR6, 128bit remove | SYMBOL used Barcode Scanner LS4278, Ασύρματο remove | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.5e UTP, Compact remove | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s remove | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PALIT VGA GeForce RTX 3050 Dual NE63050018P1-1070D, 8GB GDDR6, 128bit remove | SYMBOL used Barcode Scanner LS4278, Ασύρματο remove | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.5e UTP, Compact remove | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s remove | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | NE63050018P1-1070D | LS4278 | MJ-SD3-2GB | 86204 | WD10EZEX | DS6707 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 464,01 € | 111,15 € | 23,71 € | 3,58 € | 62,01 € | 83,19 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PALIT VGA GeForce RTX 3050 Dual NE63050018P1-1070D, 8GB GDDR6, 128bit Η NE63050018P1-1070D της Palit είναι μια gaming κάρτα γραφικών η οποία βασίζεται στο δημοφιλές chip RTX 3050 της Nvidia. Εξοπλίζεται από ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα ψύξης δύο ανεμιστήρων, το οποίο φροντίζει για την χαμηλή θερμοκρασία της κάρτας. Διαθέτει 3 εξόδους DisplayPort, DVI & HDMI. Σημείωση: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | SYMBOL used Barcode Scanner LS4278 , Ασύρματο
Οδηγίες - Manual Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Το προϊόν ενδέχεται να έχει φυσιολογική φθορά χρήσης αλλά όχι χτυπήματα ή σπασίματα. | MAJOR used RAM SO-dimm (Laptop) DDR3, 2GB, 1333mHz PC3-10600 | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.5e UTP, Compact _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_This module by Delock can be used to extend a twisted pair cable. With its standardised dimensions it can be used for easy snap-in mounting in e. g. a Keystone patchpanel, face plate or surface-mount box. _x000D_ _x000D_Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | WD Blue Σκληρός Δίσκος 3.5" 1TB, 64MB Cache, 7200RPM, Sata3 6Gb/s Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | SYMBOL used Barcode Scanner DS6707, 2D Προσοχή! Η συσκευή προορίζεται για χρήση με POS. Το βύσμα τροφοδοσίας είναι όπως φαίνεται στη φωτογραφία του προϊόντος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Form Factor: Handheld Το προϊόν ενδέχεται να έχει φυσιολογική φθορά χρήσης αλλά όχι χτυπήματα ή σπασίματα. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,895 kg | 0,434 kg | 0,009 kg | 0,011 kg | 0,455 kg | 0,278 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 34,5 × 22 × 6,5 cm | 20 × 8 × 12 cm | 3,5 × 0,5 × 7 cm | 10 × 5 × 2 cm | 10 × 2,3 × 14,5 cm | 6 × 8 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|