IBM used Pos SurePos 500, Celeron D326, 2GB, 80GB HDD, 15″
Manufacturer:
Περιγραφή
IBM used Pos SurePos 500, Celeron D326, 2GB, 80GB HDD, 15″
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Cpu: Intel® Celeron® D Processor 326 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
RAM: 2GB DDR2
Monitor: 15″
HDD: 80GB
Type: Power Supply
Cache Memory: 256 KB
Built-in Devices: Touch Screen
Interface Provided Type: Serial
Interface: RS-232
Connector Type: 15 pin D-Sub (DB-15)
Remote Management Protocol: DMI
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
Compliant Standards: WfM 2.0
Memory Allocation Technology: Dynamic Video Memory Technology 3.0
Max Allocated RAM Size: 128 MB
Max Supported Size: 2GB
Technology: DDR2 SDRAM
Hard Drive Installed: 1
Interface Type: Serial ATA-300
Graphics Processor: Intel GMA 900
Compatibility: PC
Audio Output: Sound Card
Form Factor: Integrated
Expansion Slots: PC Card, Memory
Compatible Operating System : Windows XP
‘Αριστο λειτουργικά.
Γρατζουνιές στο Case ή βαθουλώματα.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 12,9 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 30 × 39 × 40 cm |
Quick Comparison
Settings | IBM used Pos SurePos 500, Celeron D326, 2GB, 80GB HDD, 15" remove | DELOCK Keystone Module Stereo Jack 3.5m remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, λευκό remove | SAMSUNG used Οθόνη SyncMaster 713BM LCD, 1280x1024, 17", χωρίς βάση, FQ remove | Used RAM SO-dimm (Laptop) DDR2, 1GB, 667MHz PC2-5300 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IBM used Pos SurePos 500, Celeron D326, 2GB, 80GB HDD, 15" remove | DELOCK Keystone Module Stereo Jack 3.5m remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο remove | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, λευκό remove | SAMSUNG used Οθόνη SyncMaster 713BM LCD, 1280x1024, 17", χωρίς βάση, FQ remove | Used RAM SO-dimm (Laptop) DDR2, 1GB, 667MHz PC2-5300 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4846-565 | 86322 | 86344 | 86341 | M-713BMGB | MJ-SD6671GB | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 234,83 € | 3,10 € | 5,84 € | 5,90 € | 30,78 € | 10,37 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IBM used Pos SurePos 500, Celeron D326, 2GB, 80GB HDD, 15" Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Compatible Operating System : Windows XP 'Αριστο λειτουργικά. | DELOCK Keystone Module Stereo Jack 3.5m _x000D_ _x000D_This module by Delock can be used to extend e. g. a stereo cable. With its standardised dimensions it can be used for easy snap-in mounting in e. g. a Keystone patchpanel, face plate or surface-mount box. _x000D_ _x000D_Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, κόκκινο This module by Delock can be used to connect twisted pair cable to an RJ45 female port. With its standardised dimensions it can be used for easy snap-in mounting in e. g. a Keystone patchpanel, face plate or surface-mount box. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | DELOCK Keystone Module RJ45 female, Cat.6 UTP, λευκό This module by Delock can be used to connect twisted pair cable to an RJ45 female port. With its standardised dimensions it can be used for easy snap-in mounting in e. g. a Keystone patchpanel, face plate or surface-mount box. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται καλώδιο ρεύματος και σύνδεσης Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | Used RAM SO-dimm (Laptop) DDR2, 1GB, 667MHz PC2-5300 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 12,9 kg | 0,015 kg | 0,012 kg | 0,012 kg | 5 kg | 0,043 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 39 × 40 cm | 10 × 6 × 2 cm | 10 × 7 × 2 cm | 10 × 7 × 2 cm | 41 × 34 × 11 cm | 5 × 0,3 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|